CTP 26G+ oferece reprodução de pontos requintada, estável e confiável, facilidade de uso, melhor custo-benefício e flexibilidade. Unidades de alimentação automática AL26-200N(H) e AL26-50M3(H) opcionais, além de ponte de perfuração BGP externa opcional, permitem a criação de um sistema flexível de produção de chapas totalmente automático.
Tambor externo altamente refinado |
Temperatura constante e sistema de refrigeração duplo |
Sistema de remoção de partículas embutido |
Sistema de balanceamento dinâmico |
Trilho guia em forma de “V” |
Sistema linear magnético de última geração |
Tambor de vácuo a prova de vazamento |
Tecnologia Semi Condutora de Fibra Múltipla e Tecnologia de Imagem Óptica |
Modelo | 2624G+ | 2632G+ | 2648G+ | 2664G+ |
Tamanho do prato | Máx. 670 x 570 mm / Mín. 240 x 240 mm | |||
Canal do laser | 24 | 32 | 48 | 64 |
Capacidade de processamento (com soco) | 30(29)p/h 37(35)p/h 48(45)p/h 56(53)p/h 2400 dpi/510 mm Capacidade de produção na tabela: TP ≤ 200 mj/cm² , UVP-X+ ≤ 45 mj/cm² , UVP-I+ ≤ 55 mj/cm² | |||
Modo de alimentação por prato | Manual | |||
Capacidade do prato | Folha única | |||
Remoção de papel | Manual | |||
Fonte de energia | Monofásico CA 220 V±5% 50/60 Hz Potência nominal 4,2 kW | |||
Dimensões | L×C×A: 1400×910×1080 mm | |||
Peso líquido | 815 kg | |||



















