A nova série CTP CRON 46H+ apresenta um design exterior renovado com um dispositivo de saída integrado, aumentando a velocidade e o desempenho. Ela integra remoção automática de papel guia, alimentação de chapas, produção de chapas de alta precisão e alta velocidade, e funções de perfuração online, com alimentação de chapas totalmente automática para 200 folhas, permitindo operação sem operador.

Superfície do tambor plana líder na sua classe.

Triplo balanço dinâmico do tambor.

Tambor anti-ar / anti vazamento do vácuo.

Tecnologia laser SMFO.

Temperatura constante, sistema refrigerador duplo.

Gravação utilizando unidade magnética linear.

Trilho guia de Formato “V”.

Controle digital.

Sistema de posicionamento de 3 pontos do medidor lateral.
Modelo | 4648H+ | 4664H+ | 4672H+ | 4696H+ | 46128H+ |
Placa | Máx. 1163×940 mm / Mín. 370×370 mm | ||||
Canal do laser | 48 | 64 | 72 | 96 | 128 |
Produtividade (com Punch) | 47 丨 41 丨 24 (24) 56 丨 49 丨 30 (29) 59 丨 53 丨 33 (32) 60 丨 60 丨 40 (39) 60 丨 60 丨 48 (46) 1200 dpi/800 mm | 1500 dpi/800 mm | 2400 dpi/1030 mm Capacidade de produção na tabela: TP ≤ 175 mj/cm² , UVP-I+ ≤ 45 mj/cm² | ||||
Modo de alimentação por prato | Automático | ||||
Capacidade do prato | 200 folhas | ||||
Remoção de papel | Automático | ||||
Fonte de energia | Monofásico CA 220 V±5% 50/60 Hz Potência nominal 5,6 kW | ||||
Dimensões | L×C×A: 2200×3080×1330 mm (com PC) | ||||
Peso líquido | 1620 kg | ||||











