
Superfície do tambor plana líder na sua classe.

Triplo balanço dinâmico do tambor.

Tambor anti-ar / anti vazamento do vácuo.

Tecnologia laser SMFO.

Temperatura constante, sistema refrigerador duplo.

Gravação utilizando unidade magnética linear.

Trilho guia de Formato “V”.

Controle digital.

Sistema de posicionamento de 3 pontos do medidor lateral.
Tambor externo altamente refinado |
Temperatura constante e sistema de refrigeração duplo |
Sistema de remoção de partículas embutido |
Sistema de balanceamento dinâmico |
Trilho guia em forma de “V” |
Sistema linear magnético de última geração |
Tambor de vácuo a prova de vazamento |
Tecnologia Semi Condutora de Fibra Múltipla e Tecnologia de Imagem Óptica |
| Modelo | UVP-4616G+/H | UVP-4624G+/H | UVP-4632G+/H | UVP-4648G+/H | UVP-4664G+/H | UVP-4696G+/H | UVP-46128G+/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho Chapa | Max.: 1160×940mm / Min.: 450x370mm (Espessura 0,13 ~ 0,40mm) | ||||||
| Canais de Laser | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 |
| Velocidade (Punch) 2400dpi/1030mm | 9(9)/h | 13(13)/h | 17(16)/h | 23(22)/h | 29(27)/h | 38(35)/h | 45(41)/h |
| Tipo de Chapa | Chapas Convencionais UV 405nm | ||||||
| Carga Aut. (opc.) | AL46-200, AL46-500, AL46-50M3, AL46-50M5 | ||||||
| Carga Máxima (opc.) | 200 / 500 / 50×3 / 50×5 | ||||||
| Dimensões | L×C×A: 1900×1100×1150mm | ||||||
| Peso líquido | 1280kg | ||||||
| Energia | 1 fase AC 220V±5% 50/60Hz 4.5kW | ||||||



















