O CRON TP-60G+ VLF é um sistema de exposição térmica para chapas offset de formato muito grande (Very Large Format) projetado para oferecer alta qualidade de imagem, automação confiável e baixo custo operacional. Ele pertence à série G+ da CRON, que representa a evolução da linha comercial com maior estabilidade, precisão e compatibilidade com formatos amplos de chapas.
Esta solução é ideal para gráficas que precisam de produção de chapas térmicas sem revelação química, com excelente definição de pontos, operação estável e economia de energia, cobrindo desde impressões comerciais até embalagens grandes.

Superfície do tambor plana líder na sua classe.

Triplo balanço dinâmico do tambor.

Tambor anti-ar / anti vazamento do vácuo.

Tecnologia laser SMFO.

Temperatura constante, sistema refrigerador duplo.

Gravação utilizando unidade magnética linear.

Trilho guia de Formato “V”.

Controle digital.

Sistema de posicionamento de 3 pontos do medidor lateral.
Modelo | 6048Hn | 6064Hn | 6096Hn | 60128Hn |
Tamanho do prato | Máx. 1524×1200 mm / Mín. 450×370 mm (Espessura da chapa: 0,13 ~ 0,40 mm) | |||
Canal do laser | 48 | 64 | 96 | 128 |
Produtividade (com Punch) | 18(18) p/h 23(22)p/h 30(29) p/h 36(35) p/h 2400 dpi/1030 mm | |||
Produtividade (com Punch) | 14(14) p/h 18(17)p/h 24(24) p/h 30(29) p/h 2400 dpi/1410 mm Capacidade de produção na tabela: TP ≤ 185 mj/cm² , UVP-X+ ≤ 35 mj/cm² , UVP-I+ ≤ 50 mj/cm² | |||
Modo de alimentação por prato | Automático | |||
Capacidade do prato | 100 folhas | |||
Remoção de papel | Automático | |||
Fonte de energia | Corrente alternada trifásica 380 V±5% 50/60 Hz, potência nominal 6,6 kW | |||
Dimensões | L×C×A: 2280×2981×1195mm | |||
Peso líquido | 1800 kg | |||











