Chapas de Fotopolímero TOYOBO Cosmolight
É a primeira chapa flexográfica do mundo processada e revelada com água. Desenvolvida para impressão flexográfica de alta qualidade, é compatível com tintas à base de água, solvente e UV, oferecendo excelente durabilidade, alta definição de pontos e um processo ambientalmente sustentável, sem uso de solventes tóxicos.
A TOYOBO Cosmolight é uma chapa fotopolimérica flexográfica inovadora que marcou um avanço histórico na indústria gráfica ao se tornar a primeira chapa flexográfica do mundo processada e revelada com água. Desenvolvida pela TOYOBO, referência global em tecnologia de fotopolímeros, a Cosmolight redefine os padrões de sustentabilidade, desempenho e qualidade na impressão flexográfica.
Baseada em uma tecnologia superior de fotopolímero, a Cosmolight oferece excelente reprodução de pontos, alta uniformidade de impressão e desempenho consistente em aplicações exigentes. Sua formulação avançada garante durabilidade elevada, mesmo em longas tiragens, mantendo estabilidade dimensional e resistência mecânica ao longo do ciclo produtivo.
Um dos grandes diferenciais da TOYOBO Cosmolight é sua ampla compatibilidade com diferentes sistemas de tinta, incluindo tintas à base de água, solvente e UV, tornando-a extremamente versátil para aplicações em embalagens flexíveis, rótulos, etiquetas e outros segmentos da impressão flexográfica moderna.
O processo de revelação com água elimina completamente a necessidade de solventes tóxicos, reduzindo impactos ambientais, riscos à saúde dos operadores e custos associados ao tratamento de resíduos químicos. Além disso, o uso da água — um recurso natural abundante — simplifica o fluxo de trabalho, melhora as condições operacionais e contribui para práticas industriais mais sustentáveis.
A chapa Cosmolight também se destaca pela excelente transferência de tinta, proporcionando sólidos intensos, gradientes suaves e alta definição de imagem. Sua estrutura foi projetada para suportar diferentes condições de impressão sem comprometer a qualidade final, garantindo resultados consistentes e previsíveis.
Ao escolher a Chapa Flexográfica TOYOBO Cosmolight, gráficas e convertedores adotam uma solução tecnologicamente avançada, ecologicamente correta e altamente eficiente, alinhada às demandas atuais do mercado por qualidade superior, sustentabilidade e produtividade na impressão flexográfica.
Principais Vantagens da Chapa Flexográfica TOYOBO Cosmolight
- Revelada e processada com água da torneira e uma pequena quantidade de detergente suave.
- Elimina o uso de hidrocarbonetos perigosos e solventes de lavagem perigosos.
- As chapas estão “prontas para impressão” em uma hora e o “tempo de inatividade” é drasticamente reduzido.
- A qualidade de impressão é excelente com tinta à base de água e à base de álcool.
- Alta resolução e reprodutibilidade fornecem detalhes nítidos.
- Excelente resistência ao ozônio.
- Excelente transferência de tinta.
- Excelente resistência à tinta base solvente. (tipo NS, NH, QS e QH)
- A tolerância de espessura permite configurações de impressão tipo “beijo” (kiss printing).
- “Um sistema de lavagem fechada” permite o uso repetido da solução de lavagem.
Estrutura da Chapa
Propriedades
| Modelo | Reprodução de Imagem | Linha Fina | Ponto Isolado | Tolerância de Espessura | Tinta Base Água | Tinta Base Álcool | Tinta Base Solvente | Tinta UV | Tinta Base Óleo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosmolight® NR | 175LPI 1–95% | 0.03mm | 0.10mm | 0.02mm | Excelente | Excelente | Razoável | Bom | Ruim |
| Cosmolight® NS | 175LPI 1–95% | 0.03mm | 0.10mm | 0.02mm | Excelente | Excelente | Bom | Bom | Ruim |
| Cosmolight® NH | 175LPI 1–95% | 0.03mm | 0.10mm | 0.02mm | Excelente | Excelente | Bom | Bom | Ruim |
| Cosmolight® NEO | 150LPI 2–95% | 0.05mm | 0.15mm | 0.02mm | Excelente | Excelente | Ruim | Bom | Ruim |
| Cosmolight® CTP QS | 200LPI 1–95% | 0.03mm | 0.10mm | 0.02mm | Excelente | Excelente | Bom | Bom | Ruim |
| NEW QH | 200LPI 1–95% | 0.03mm | 0.10mm | 0.02mm | Excelente | Excelente | Bom | Bom | Ruim |
Descrição
| Modelo | Filme Base | Espessura (mm) | Dureza (shore A) | Formato (mm) | Aplicação Principal | Principais Vantagens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosmolight® NR | Polyester 0.125mm | 1.14 1.70 2.54 2.84 | 71° 60° 52° 50° | 457×610 610×762 762×1016 | Envelope Papel / Saco Plástico Recipiente de bebidas Verniz | Menor ganho de ponto e impressão reversa mais clara Transferência de tinta excepcional Montagem fácil Excelente durabilidade Chapa pronta em uma hora |
| Cosmolight® NS | Polyester 0.125mm 0.188mm | 1.14 1.70 2.54 2.84 | 77° 71° 65° 64° | 457×610 610×762 762×1016 | Papel / Saco Plástico Tag e etiqueta Embalagem Flexível Recipiente de Bebidas | Menor ganho de ponto e impressão reversa mais clara Alta resolução e capacidade de reprodução Chapa pronta em uma hora Maior resistência a tinta de co-solvente |
| Cosmolight® NH | Polyester 0.125mm 0.188mm | 1.14 1.70 2.54 2.84 | 81° 76° 71° 70° | 457×610 610×762 762×1016 | Embalagem flexível Tag e etiqueta | Menor ganho de ponto e impressão reversa mais clara Alta resolução e capacidade de reprodução Chapa pronta em uma hora Maior resistência a tinta de co-solvente |
| Cosmolight® NEO | Polyester 0.125mm 0.250mm | 1.00 1.14 1.70 2.54 2.84 | 78° 76° 68° 61° 60° | 457×610 610×762 762×1016 | Tag e etiqueta Envelope Papéis Verniz | Excelente transferência de tinta Menos ganho de ponto e imagem de tela mais nítida Maior durabilidade Maior latitude do tempo de exposição Montagem fácil |
| Cosmolight® CTP QS | Polyester 0.125mm 0.188mm | 1.14 1.70 | 77° 71° | 635×762 762×1016 900×1200 | Embalagem flexível Tag e etiqueta Envelope | Menor tempo de confecção de chapas em comparação com chapas processadas com solvente Durável para tinta à base de água e tinta à base de solvente Processável por máquinas a laser CTP existentes |
| NEW QH | Polyester 0.125mm 0.188mm | 1.14 1.70 | 81° 76° | 635×762 762×1016 900×1200 | Embalagem flexível Tag e etiqueta Envelope | Menor tempo de confecção de chapas em comparação com chapas processadas com solvente Durável para tinta à base de água e tinta à base de solvente Processável por máquinas a laser CTP existentes |
Ficou interessado?
Converse com nosso time e solicite uma proposta.
Para um atendimento mais rápido e direto, entre em contato pelo WhatsApp da Alephgraphics e converse com um especialista técnico sobre sua necessidade.


![[5] EVENTOS Chapas de Fotopolímero TOYOBO Cosmolight imagem 4](https://www.alephgraphics.com.br/wp-content/uploads/2026/02/5-EVENTOS.png)










