APROVEITE A VELOCIDADE DO ESPECTROFOTÔMETRO MYIRO-9
A chave para o sucesso de uma empresa de impressão profissional moderna é a automação e a precisão.
O Espectrofotômetro Autoscan MYIRO-9 é a ferramenta ideal para gerenciamento de cores de impressão, combinando velocidade, precisão, facilidade de uso e versatilidade.
Espectrofotômetro MYIRO-9
Descrição
APROVEITE A VELOCIDADE DO ESPECTROFOTÔMETRO MYIRO-9
A chave para o sucesso de uma empresa de impressão profissional moderna é a automação e a precisão.
O Espectrofotômetro Autoscan MYIRO-9 é a ferramenta ideal para gerenciamento de cores de impressão, combinando velocidade, precisão, facilidade de uso e versatilidade.
RÁPIDO
• 1500 patches em apenas 4 minutos
• M0, M1 e M2 em uma única varredura
VERSÁTIL
• Mede praticamente todos os gráficos, incluindo cunhas de controle
• Compatível com uma ampla variedade de substratos
• Padrão de Fluorescência Virtual para ambientes de visualização fora do padrão
CONECTADO
• Conexão USB e Ethernet
• Leitor de código QR
EXATO
• Calibração automática de comprimento de onda
• Compensação de desvio de temperatura
• Função de autoverificação
Especificações do Espectrofotômetro Autoscan MYIRO-9
Sistema de iluminação/visualização | 45°a:0° (iluminação anular)*1 Em conformidade com CIE No. 15, ISO 7724/1, DIN5033 Teil 7, ASTM E 1164 e JIS Z. 8722 Condição A para medições de refletância. |
Dispositivo de separação espectral | Grade côncava |
Faixa de comprimento de onda | 380 a 730 nm |
Passo do comprimento de onda | 10 nm |
Meia largura de banda | aprox. 10 nm |
Área de medição | aprox. ø 3 mm |
Fonte de luz | LED |
Faixa de medição | Reflectance: 0 to 150% |
Repetibilidade de curto prazo | Colorimétrico: Dentro de σΔ E00 0,05 (Sem filtro de polarização) Sob condições de teste da Konica Minolta, onde uma placa de calibração de branco é medida 30 vezes em intervalos de 10 segundos após a calibração de branco |
Acordo entre instrumentos | Dentro de E00 0,3 (Média de 12 ladrilhos de cores BCRA Série II em comparação com valores medidos com um corpo mestre sob condições padrão Konica Minolta; sem filtro de polarização) |
Condições de medição *2 | M0 (A), M1 (D50), M2 (A + filtro UV), C, ID50, D65, ID65, F2, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, fonte de luz definida pelo usuário |
Condição de suporte | Suporte branco, compatível com ISO13655 |
Interface | USB2.0, 10Base-T/100Base-TX |
Energia | Adaptador AC especificado (Entrada: AC 100 a 240 V, 50/60 Hz; Saída: DC 24 V, 5 A) |
Dimensões | Apenas MYIRO-9: W716 x D251 x H159 mm Alimentador Automático de Folhas: W601 x D1.158 (quando a bandeja está aberta) x H245 mm |
Peso | Apenas MYIRO-9: Aprox. 10,5kg |
Faixa de temperatura/umidade de operação | 10° a 35°C, 30% a 85% de umidade relativa sem condensação |
Faixa de temperatura/umidade de armazenamento | 0° a 45°C, 0% a 85% de umidade relativa sem condensação |
Acessórios padrão | Adaptador CA, cabo USB, software Measurement Utility FD-S2w |
Acessório opcional | Alimentador Automático de Folhas FD-A09 |
Especificações do gráfico mensurável | Largura: 45~330mm Comprimento: 170~1500 mm Espessura: 0.05~0.6 mm |
Menor tamanho de patch | 6×6 mm |
Máximo de patches por folha | 1,394(A4) 2,928(A3) |
*1 Iluminação unidirecional para comprimentos de onda de 400 nm e abaixo *2 M0, M1 e M2 são condições de iluminação contidas na ISO13655 “4.2.2 Requisitos de iluminação e condições de medição.” *3 Tamanho do gráfico: A3, Tamanho do patch: 6 x 6 mm, Layout do patch: 47 linhas x 32 colunas |